Описание
Напряжение 12 volt
Мощность Квт 0.7 kw
Количество зубьев бендикса 10
Применяется:
MERCURY 50ELO 1986 49.8ci — 50 HP
MERCURY 50ELO 1987 49.8ci — 50 HP
MERCURY 50ELPTO 1986 49.8ci — 50 HP
MERCURY 50ELPTO 1987 49.8ci — 50 HP
MERCURY 60E 1984 49.8ci — 60 HP
MERCURY 60EL 1984 49.8ci — 60 HP
MERCURY 60EL 1985 49.8ci — 60 HP
MERCURY 60ELO 1986 49.8ci — 60 HP
MERCURY 60ELO 1987 49.8ci — 60 HP
MERCURY 60ELPT 1984 49.8ci — 60 HP
MERCURY 60ELPT 1985 49.8ci — 60 HP
MERCURY 60ELPTO 1986 49.8ci — 60 HP
MERCURY 60ELPTO 1987 49.8ci — 60 HP
MERCURY 65HP 1972 65 HP
MERCURY 65HP 1973 65 HP
MERCURY 65HP 1974 65 HP
MERCURY 65HP 1975 65 HP
MERCURY 65HP 1976 65 HP
MERCURY 70E 1978 49.8ci — 70 HP
MERCURY 70E 1979 49.8ci — 70 HP
MERCURY 70E 1980 49.8ci — 70 HP
MERCURY 70E 1981 49.8ci — 70 HP
MERCURY 70E 1982 49.8ci — 70 HP
MERCURY 70E 1983 49.8ci — 70 HP
MERCURY 70EL 1978 49.8ci — 70 HP
MERCURY 70EL 1979 49.8ci — 70 HP
MERCURY 70EL 1980 49.8ci — 70 HP
MERCURY 70EL 1981 49.8ci — 70 HP
MERCURY 70EL 1982 49.8ci — 70 HP
MERCURY 70EL 1983 49.8ci — 70 HP
MERCURY 70ELPT 1980 49.8ci — 70 HP
MERCURY 70ELPT 1981 49.8ci — 70 HP
MERCURY 70ELPT 1982 49.8ci — 70 HP
MERCURY 70ELPT 1983 49.8ci — 70 HP
MERCURY 70ELPT 1987 71.1ci — 70 HP
MERCURY 70ELPT 1988 71.1ci — 70 HP
MERCURY 70ELPT 1989 71.1ci — 70 HP
MERCURY 70ELPTO 1987 71.1ci — 70 HP
MERCURY 70ELPTO 1988 71.1ci — 70 HP
MERCURY 70ELPTO 1989 71.1ci — 70 HP
MERCURY 70HP 1977 49.8ci — 70 HP
MERCURY 75EL 1984 66.6ci — 75 HP
MERCURY 75EL 1985 66.6ci — 75 HP
MERCURY 75ELHPTO 1989 71.1ci — 75 HP
MERCURY 75ELHPTO 1990 71.1ci — 75 HP
MERCURY 75ELHPTO 1991 71.1ci — 75 HP
MERCURY 75ELHPTO 1992 71.1ci — 75 HP
MERCURY 75ELHPTO 1993 71.1ci — 75 HP
MERCURY 75ELHPTO 1994 84.6ci — 75 HP
MERCURY 75ELHPTO 1995 84.6ci — 75 HP
MERCURY 75ELHPTO 1996 84.6ci — 75 HP
MERCURY 75ELHPTO 1997 84.6ci — 75 HP
MERCURY 75ELHPTO 1998 84.6ci — 75 HP
MERCURY 75ELHPTO 1999 84.6ci — 75 HP
MERCURY 75ELO 1986 66.6ci — 75 HP
MERCURY 75ELO 1987 71.1ci — 75 HP
MERCURY 75ELO 1988 71.1ci — 75 HP
MERCURY 75ELO 1989 71.1ci — 75 HP
MERCURY 75ELO 1990 71.1ci — 75 HP
MERCURY 75ELO 1991 71.1ci — 75 HP
MERCURY 75ELPT 1984 66.6ci — 75 HP
MERCURY 75ELPT 1985 66.6ci — 75 HP
MERCURY 75ELPTO 1986 66.6ci — 75 HP
MERCURY 75ELPTO 1987 71.1ci — 75 HP
MERCURY 75ELPTO 1988 71.1ci — 75 HP
MERCURY 75ELPTO 1989 71.1ci — 75 HP
MERCURY 75ELPTO 1990 71.1ci — 75 HP
MERCURY 75ELPTO 1991 71.1ci — 75 HP
MERCURY 75ELPTO 1992 71.1ci — 75 HP
MERCURY 75ELPTO 1993 71.1ci — 75 HP
MERCURY 75ELPTO 1994 84.6ci — 75 HP
MERCURY 75ELPTO 1995 84.6ci — 75 HP
MERCURY 75ELPTO 1996 84.6ci — 75 HP
MERCURY 75ELPTO 1997 84.6ci — 75 HP
MERCURY 75ELPTO 1998 84.6ci — 75 HP
MERCURY 75ELPTO 1999 84.6ci — 75 HP
MERCURY 80E 1978 66.6ci — 80 HP
MERCURY 80E 1979 66.6ci — 80 HP
MERCURY 80E 1980 66.6ci — 80 HP
MERCURY 80E 1981 66.6ci — 80 HP
MERCURY 80E 1982 66.6ci — 80 HP
MERCURY 80EL 1978 66.6ci — 80 HP
MERCURY 80EL 1979 66.6ci — 80 HP
MERCURY 80EL 1980 66.6ci — 80 HP
MERCURY 80EL 1981 66.6ci — 80 HP
MERCURY 80EL 1982 66.6ci — 80 HP
MERCURY 80EL 1983 66.6ci — 80 HP
MERCURY 80ELO 1987 71.1ci — 80 HP
MERCURY 80ELO 1988 71.1ci — 80 HP
MERCURY 80ELO 1989 71.1ci — 80 HP
MERCURY 80ELPT 1979 66.6ci — 80 HP
MERCURY 80ELPT 1980 66.6ci — 80 HP
MERCURY 80ELPT 1981 66.6ci — 80 HP
MERCURY 80ELPT 1982 66.6ci — 80 HP
MERCURY 80ELPT 1983 66.6ci — 80 HP
MERCURY 80ELPTO 1987 71.1ci — 80 HP
MERCURY 80ELPTO 1988 71.1ci — 80 HP
MERCURY 80ELPTO 1989 71.1ci — 80 HP
MERCURY 85HP 1976 85 HP
MERCURY 85HP 1977 85 HP
MERCURY 90ELHPTO 1991 71.1ci — 90 HP
MERCURY 90ELHPTO 1992 71.1ci — 90 HP
MERCURY 90ELHPTO 1993 71.1ci — 90 HP
MERCURY 90ELHPTO 1994 84.6ci — 90 HP
MERCURY 90ELHPTO 1995 84.6ci — 90 HP
MERCURY 90ELHPTO 1996 84.6ci — 90 HP
MERCURY 90ELHPTO 1997 84.6ci — 90 HP
MERCURY 90ELHPTO 1998 84.6ci — 90 HP
MERCURY 90ELHPTO 1999 84.6ci — 90 HP
MERCURY 90ELO 1987 71.1ci — 90 HP
MERCURY 90ELO 1988 71.1ci — 90 HP
MERCURY 90ELPTO 1987 71.1ci — 90 HP
MERCURY 90ELPTO 1988 71.1ci — 90 HP
MERCURY 90ELPTO 1989 71.1ci — 90 HP
MERCURY 90ELPTO 1990 71.1ci — 90 HP
MERCURY 90ELPTO 1991 71.1ci — 90 HP
MERCURY 90ELPTO 1992 71.1ci — 90 HP
MERCURY 90ELPTO 1993 71.1ci — 90 HP
MERCURY 90ELPTO 1994 84.6ci — 90 HP
MERCURY 90ELPTO 1995 84.6ci — 90 HP
MERCURY 90ELPTO 1996 84.6ci — 90 HP
MERCURY 90ELPTO 1997 84.6ci — 90 HP
MERCURY 90ELPTO 1998 84.6ci — 90 HP
MERCURY 90ELPTO 1999 84.6ci — 90 HP
MERCURY 90ELPTO Coastal 1999 84.6ci — 90 HP
MERCURY 90ELPTO Jet 65 1994 84.6ci — 90 HP
MERCURY 90ELPTO Jet 65 1995 84.6ci — 90 HP
MERCURY 90ELPTO Jet 65 1996 84.6ci — 90 HP
MERCURY 90ELPTO Jet 65 1997 84.6ci — 90 HP
MERCURY 90ELPTO Jet 65 1998 84.6ci — 90 HP
MERCURY 90ELPTO Jet 65 1999 84.6ci — 90 HP
MARINER 50ELO 1986
MARINER 50ELPTO 1986
MARINER 60EL 1984
MARINER 60EL 1985
MARINER 60ELO 1986
MARINER 60ELPT 1984
MARINER 60ELPT 1985
MARINER 60ELPTO 1986
MARINER 70E 1979
MARINER 70EL 1979
MARINER 70EL 1980
MARINER 70EL 1981
MARINER 70EL 1982
MARINER 70EL 1983
MARINER 70ELPT 1980
MARINER 70ELPT 1981
MARINER 70ELPT 1982
MARINER 70ELPT 1983
MARINER 75EL 1984
MARINER 75EL 1985
MARINER 75ELHPTO 1989
MARINER 75ELHPTO 1990
MARINER 75ELHPTO 1991
MARINER 75ELHPTO 1992
MARINER 75ELHPTO 1993
MARINER 75ELHPTO 1994
MARINER 75ELHPTO 1995
MARINER 75ELHPTO 1996
MARINER 75ELHPTO 1997
MARINER 75ELHPTO 1998
MARINER 75ELHPTO 1999
MARINER 75ELO 1986
MARINER 75ELO 1987
MARINER 75ELO 1988
MARINER 75ELO 1989
MARINER 75ELO 1990
MARINER 75ELO 1991
MARINER 75ELPT 1984
MARINER 75ELPT 1985
MARINER 75ELPTO 1986
MARINER 75ELPTO 1987
MARINER 75ELPTO 1988
MARINER 75ELPTO 1989
MARINER 75ELPTO 1990
MARINER 75ELPTO 1991
MARINER 75ELPTO 1992
MARINER 75ELPTO 1993
MARINER 75ELPTO 1994
MARINER 75ELPTO 1995
MARINER 75ELPTO 1996
MARINER 75ELPTO 1997
MARINER 75ELPTO 1998
MARINER 75ELPTO 1999
MARINER 80EL 1978
MARINER 80EL 1979
MARINER 80EL 1980
MARINER 80EL 1981
MARINER 80EL 1982
MARINER 80EL 1983
MARINER 80ELPT 1979
MARINER 80ELPT 1980
MARINER 80ELPT 1981
MARINER 80ELPT 1982
MARINER 80ELPT 1983
MARINER 90ELHPTO 1991
MARINER 90ELHPTO 1992
MARINER 90ELHPTO 1993
MARINER 90ELHPTO 1994
MARINER 90ELHPTO 1995
MARINER 90ELHPTO 1996
MARINER 90ELHPTO 1997
MARINER 90ELHPTO 1998
MARINER 90ELHPTO 1999
MARINER 90ELO 1987
MARINER 90ELO 1988
MARINER 90ELPTO 1987
MARINER 90ELPTO 1988
MARINER 90ELPTO 1989
MARINER 90ELPTO 1990
MARINER 90ELPTO 1991
MARINER 90ELPTO 1992
MARINER 90ELPTO 1993
MARINER 90ELPTO 1994
MARINER 90ELPTO 1995
MARINER 90ELPTO 1996
MARINER 90ELPTO 1997
MARINER 90ELPTO 1998
MARINER 90ELPTO 1999
MARINER 90ELPTO Coastal 1999
MARINER 90ELPTO Jet 65 1995
MARINER 90ELPTO Jet 65 1996
MARINER 90ELPTO Jet 65 1997
MARINER 90ELPTO Jet 65 1998
MARINER 90ELPTO Jet 65 1999
Стартер заменяет:
110648
JOHNSON EVINRUDE 4820140
5287n, 5708n
MERCURY MARINE 50-57485, 50-60315, 50-65436, 50-66015, 50-66015-2, 50-66015T1, 50-88119, 50-893891T
UNITED TECH 0996440-M030SM, 4820140-M030SM, 4838640-M030SM, SM01446, SM09962, SM09964, SM48201, SM48386, SMH12C31