Описание
Напряжение 12 volt
Мощность Квт 3.2 kw
Количество зубьев бендикса 10
Применяется:
| Производитель | Модель трансп. средства | Двигатель |
| ATLAS COPCO | GENERATOR SETS QAS 100 | Perkins 1004C-44TA G2; 100kW |
| ATLAS COPCO | GENERATOR SETS QAS 60 | Perkins 1104C-44T G3; 61kW |
| ATLAS COPCO | GENERATOR SETS QAS 80 | Perkins 1104C-44T AG1; 80kW |
| ENGEEN SRL | GENERATORS EPS 150-1 | Perkins 1006C-E66TAG2 |
| ENGEEN SRL | GENERATORS EPS 110-2 | Perkins 1006 TAG; 6-cyl |
| ENGEEN SRL | GENERATORS EPS 165-1 | Perkins 1006C-E66TAG3 |
| ENGEEN SRL | GENERATORS EPS 165-2 | Perkins 1006C-E66TAG4 |
| MANITOU | MT 1440 SL T | Perkins 1104C 44 T |
| MANITOU | ROTATING TELEHANDLERS MRT 1440 | Perkins 1104D-44T; 74,5HP |
| MASSEY-FERGUSON | MF 6270 | Perkins 1006-60T |
| MASSEY-FERGUSON | MF 8260 | D634SBIE |
| MASSEY-FERGUSON | MF 8160 | 634DS |
| MASSEY-FERGUSON | MF 8280 | 645.142DSBIE |
| MASSEY-FERGUSON | MF 8150 | 620DS |
| MASSEY-FERGUSON | MF 6280 | 1006-60T |
| MASSEY-FERGUSON | MF 6290 | 1006-60T |
| MASSEY-FERGUSON | MF 8250 | 634DWE |
| MASSEY-FERGUSON | MF 6290 | Perkins 1006-60T |
| MASSEY-FERGUSON | MF 3680 | MF 3680 |
| MASSEY-FERGUSON | MF 6270 | 1006-60T |
| MASSEY-FERGUSON | MF 8140 | 620DE |
| MASSEY-FERGUSON | MF 6280 | Perkins 1006-60T |
| MASSEY-FERGUSON | MF 8270 | Sisu 645DSBIE |
| MST (SANKO) | TELESCOPIC HANDLERS ST 9.35 | Perkins 1004 |
| MST (SANKO) | TELESCOPIC HANDLERS ST 17.30 | Perkins: 1104D-44T; 75kW |
| MST (SANKO) | TELESCOPIC HANDLERS ST 9.35 | Perkins 1004 |
| MST (SANKO) | TELESCOPIC HANDLERS ST 8.35 | Perkins: 1104D-44T; 75kW |
| MST (SANKO) | TELESCOPIC HANDLERS ST 9.35 | Perkins 1004 |
| MST (SANKO) | TELESCOPIC HANDLERS ST 7.40 | Perkins: 1104D-44T; 75kW |
| MST (SANKO) | TELESCOPIC HANDLERS ST 9.35 | Perkins 1004 |
| MST (SANKO) | BACKHOE LOADERS M544 | Perkins: 1104D-44T; 75kW |
| MST (SANKO) | TELESCOPIC HANDLERS ST 9.40 | Perkins: 1104D-44T; 75kW |
| MST (SANKO) | BACKHOE LOADERS M542 | Perkins: 1104D-44T; 75kW |
| MST (SANKO) | TELESCOPIC HANDLERS ST 9.35 | Perkins 1004 |
| MST (SANKO) | TELESCOPIC HANDLERS ST 13.35 | Perkins: 1104D-44T; 75kW |
| MST (SANKO) | TELESCOPIC HANDLERS ST 11.35 | Perkins: 1104D-44T; 75kW |
| PERKINS | 1104D E44TA | Perkins 4-cyl; 117HP |
| PERKINS | 1103C 33T | 3-cyl |
| PERKINS | 1106D E66TA | 6 cyl |
| PERKINS | 1104D E44T | 4 cyl |
| PERKINS | 1104D 44T | Perkins 4-cyl; 74,5HP |
| PERKINS | 1106C E60TA | 6 cyl |
| SPRA-COUPE | SPRAYERS 7650 | 1106C; Perkins |
| SPRA-COUPE | SPRAYERS 7450 | 1106C; Perkins |
| WACKER NEUSON | WHEEL LOADER WL 57 | 1104D-44T; 4-cyl; 74,5kW |
Заменяет:
| Производитель | Код производителя |
| CATERPILLAR | 312-7539 |
| CATERPILLAR | 225 3148 |
| CATERPILLAR | 357-5202 |
| CLAAS | 11445780 |
| DENSO | 428000-1380 |
| Iskra | AZE4199 |
| Iskra | 11.131.946 |
| Iskra | AZE4207 |
| Iskra | 11.131.964 |
| Iskra | 11.132.035 |
| Iskra | AZE4219 |
| Iskra | 11.131.606 |
| Iskra | AZE4151 |
| LESTER | 18941 |
| LUCAS | LRS02206 |
| LUCAS | 18941 |
| MAGNETI MARELLI | MSN 8040 |
| MAGNETI MARELLI | 632 800 40 |
| MASSEY-FERGUSON | 3784 889 M2 |
| MASSEY-FERGUSON | 3784 890 M1 |
| MASSEY-FERGUSON | 3823 621 M91 |
| PERKINS | 3586847 |
| PERKINS | 2873K621 |
| PERKINS | 2873K404 |
| PERKINS | 2873K632 |
| PERKINS | 3575202 |
| PRESTOLITE | 860714 |
114387,






